Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. (vigente hasta 30-06-2019) | A- | Favorable |
Cesce Chile Aseguradora S.A. | A+ | Estable |
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. | AA- | Estable |
Orsan Seguros de Crédito y Garantía S.A. | A- | Estable |
Solunion Chile Seguros de Crédito S.A. | AA- | Estable |
Suaval Compañía de Seguros de Garantía y Créditos S.A. | BBB- | En Observación |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."