"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Fondo | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Asset Administradora General de Fondos S.A. | ||||
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales (bono) | Línea N° 963, Serie A Línea N° 1082 Línea N° 1083, Series B y C | BFARR-A BFARR-B BFARR-C | AA- | Estable |
Banchile Administradora General de Fondos S.A. | ||||
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias (bono) | Línea N° 1077, Series A y B | BFIRI-A BFIRI-B | AA- | Estable |
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos | ||||
BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión (ex BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión) (bono) | Línea N° 902, Serie C | BFIRC-C | AA | Estable |
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos | ||||
Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión (bono) | Línea N° 1017, Series A y B | BCIME-A BCIME-B | AA | Estable |
Fondo | Clasificación | Clasificación | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Fondo | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Administradora General de Fondos Sura S.A. | ||
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria III (solvencia) | A+fi | Estable |
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos | ||
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (solvencia) | Afi | Estable |
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A. | ||
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios (solvencia) | AAfi | Estable |
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A. | ||
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura (solvencia) (vigente hasta 13-06-2022) | A+fi | Estable |
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos | ||
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces (solvencia) | A-fi | Estable |
Fondo de Inversión Credicorp Capital Patio Renta Industrial I (solvencia) | A-fi | Estable |
Fondo | Clasificación | Tendencia |
Fondo | Serie | Clasificación |
---|---|---|
Cordada Capital S.A. | ||
Cordada Fondo de Inversión Privado Deuda y Facturas I | B | CPAAA |
Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A. | ||
Frontal Trust - Cordada Rendimiento con Liquidez Fondo de Inversión | P PI | CPAAA |
Fondo | Serie | Clasificación |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Fondo | Serie | Retorno Esperado Anual |
---|---|---|
Cordada Capital S.A. | ||
Cordada Fondo de Inversión Privado Deuda y Facturas I | B | 11,90% |
Fondo | Serie | Retorno Esperado Anual |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."