Fondo | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Asset Administradora General de Fondos S.A. | ||||
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales (bono) | Línea N° 963, Serie A Línea N° 1082 Línea N° 1083, Series B y C | BFARR-A BFARR-B BFARR-C | A+ | Favorable |
Banchile Administradora General de Fondos S.A. | ||||
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias (bono) | Línea N° 1077, Series A y B | BFIRI-A BFIRI-B | AA- | Estable |
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos | ||||
BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión (ex BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión) (bono) | Línea N° 902, Series A y C | BFIRC-A BFIRC-C | AA | Estable |
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos | ||||
Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión (bono) | Línea N° 1017, Series A y B | BCIME-A BCIME-B | AA | Estable |
Fondo | Clasificación | Clasificación | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."