Emisor | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A. | Línea N° 1056, Series A y C | BRLOA-A BRLOA-C | A | Favorable |
Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. | Línea N° 877, Series C, D, E y F | BAMAI-C BAMAI-D BAMAI-E BAMAI-F | A+ | Estable |
Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. (vigente hasta 04-10-2016) | Línea N° 417 | A+ | Estable | |
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. | Bonos Series A1 y A2 | BACEN-A1, BACEN-A2 | AAA | Estable |
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. (vigente hasta 15-12-2016) | Bonos Series A-1, A-2, B-1 y B-2 Bonos Series C-1 y C-2 | BASOL-A1, BASOL-A2, BASOL-B1, BASOL-B2 BASOL-C1, BASOL-C2 | AAA AAA | Estable |
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. (vigente hasta 30-11-2017) | Bonos Series B1 y B2 Bonos Series C1 y C2 | BALIB-B1, BALIB-B2 BALIB-C1, BALIB-C2 | AA AA | Estable |
Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. | Línea Nº 386, Series A1 y A2 | BAVSU-A1 BAVSU-A2 | AA+ | Favorable |
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | Bonos Series B-1 y B-2 | BANOR-B1 BANOR-B2 | AAA | Estable |
Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. | Línea N° 988, Serie A | BRDAL-A | A+ | Estable |
Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A. (vigente hasta 09-06-2022) | Línea N° 1002 | A+ | Estable | |
Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A. (vigente hasta 09-06-2022) | Línea N° 1018 | A | Estable | |
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A. (vigente hasta 02-01-2018) | Bonos Series B-1, B-2 y C | BAPAC-B1, BAPAC-B2, BAPAC-C | AAA | Estable |
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. | Línea Nº 372 Línea N° 1079, Serie B | BAVNO-B | AA- | Favorable |
Emisor | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Emisor | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
BAIH S.A. | Línea Nº 993, Serie A | BBAIH-A | A+ | Estable |
Infraestructura Alpha S.A. | Línea Nº 995, Serie A | BALPH-A | A | Estable |
Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. | Bono Serie A Bono Serie B | BSXXI-A BSXXI-B | AAA AA | Estable |
Vías Chile S.A. | Línea Nº 938, Serie B Línea N° 939, Serie A | BVIAS-B BVIAS-A | AA+ | Estable |
Emisor | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."