Institución | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|
ECapital | BBB- | - | - | - | Favorable |
Eurocapital | - | A | Nivel 1/A | - | En Observación |
Factotal | A+ | A+ | Nivel 1/A+ | - | Estable |
Incofin | A | Nivel 1/A | En Observación | ||
Interfactor | - | - | Nivel 2/BBB+ | - | En Observación |
Latam Factors (ex First Factors) (vigente hasta 19-12-2018) | - | - | Nivel 2/BBB | - | Estable |
Logros Factoring | BBB | - | - | - | En Observación |
Nuevo Capital | A- | - | - | - | Estable |
Penta Financiero | - | A+ | - | - | Estable |
Progreso | A- | A- | Nivel 1/A- | Primera Clase Nivel 4 | En Observación |
Tanner | AA- | AA- | Nivel 1+/AA- | - | Estable |
Institución | Solvencia | Bonos | EFectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."