Emisor | Series | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Banchile Securitizadora S.A. | ||||
BCH-Patrimonio 13 (vigente hasta 17-09-2020) | E | BCHIS-P13E | E | Estable |
EF Securitizadora S.A. | ||||
EF-Patrimonio 1 | A - B - D - F C - E - G | BBOTS-P1A BBOTS-P1B BBOTS-P2D BBOTS-P3F BBOTS-P1C BBOTS-P2E BBOTS-P3G | AAA C | Estable |
EF-Patrimonio 5 | B - E | BBOTS-P5B BITAS-P6E | C | Estable |
EF-Patrimonio 8 | Línea N° 1120 Serie A Serie B Serie C Serie D | BEFS-PS8A1 BEFS-PS8B1 BEFS-PS8C1 BEFS-PS8D1 | AAA AA A C | Estable |
Fintesa Securitizadora S.A. | ||||
FIN-Patrimonio 2 | ABH - BBH CBH | BSABN-ABH BSABN-BBH BSABN-CBH | C C | Estable |
Santander S.A. Sociedad Securitizadora | ||||
SANT-Patrimonio 8 (vigente hasta 20-12-2022) | AH - BH CH | BSTDS-AH BSTDS-BH BSTDS-CH | AAA C | Estable |
Securitizadora Bice S.A. | ||||
BIC-Patrimonio 1 | AE | BBICS-AE | C | Estable |
BIC-Patrimonio 2 | BC - BD BE | BSBICS-BC BSBICS-BD BSBICS-BE | AAA C | Estable |
BIC-Patrimonio 6 | FF | BBICS-FF | C | Estable |
BIC-Patrimonio 12 | A - B H - I N - O T - U D - E - J - K P - Q - V - W | BBICS-LA, BBICS-LB BBICS-NH, BBICS-NI BBICS-PN, BBICS-PO BBICS-RT, BBICS-RU BBICS-LD, BBICS-LE BBICS-NJ, BBICS-NK BBICS-PP, BBICS-PQ BBICS-RV, BBICS-RW | AA+ AA+ AA+ AA+ C | Favorable Favorable Favorable Favorable Estable |
BIC-Patrimonio 21 | C - D - J - K E - L F - G - M - N | BBICS-UC BBICS-UD BBICS-VJ BBICS-VK BBICS-UE BBICS-VL BBICS-UF BBICS-UG BBICS-VM BBICS-VN | AAA AAA C | Estable |
Securitizadora Security S.A. | ||||
SEC-Patrimonio 2 (vigente hasta 30-09-2021) | B | BSECS-2B | D | Estable |
SEC-Patrimonio 3 (vigente hasta 01-07-2022) | B | BSECS-3B | C | Estable |
SEC-Patrimonio 4 | B C | C C | Estable Estable |
|
SEC-Patrimonio 7 | E | BSECS-7E | B | Estable |
SEC-Patrimonio 9 | B1 - B2 - B3 C1 - C2 - C3 D1 - D2 - D3 E1 - E2 - E3 F1 - F2 - F3 | BSECS-9B1 BSECS-11B2 BSECS-12B3 BSECS-9C1 BSECS-11C2 BSECS-12C3 BSECS-9D1 BSECS-11D2 BSECS-12D3 BSECS-9E1 BSECS-11E2 BSECS-12E3 BSECS-9F1 BSECS-11F2 BSECS-12F3 | AAA AAA AAA A C | Estable Estable Estable Favorable Estable |
SEC-Patrimonio 10 | E F | BSECS-10E BSECS-10F | A C | Favorable Estable |
SEC-Patrimonio 13 | A B C D E F | BSECS-13A BSECS-13B BSECS-13C BSECS-13D BSECS-13E BSECS-13F | AAA AAA AAA AAA AAA C | Estable |
SEC-Patrimonio 14 | Línea N°866 A1 B1 C1 D1 E1 F1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 | BSECS-14A1 BSECS-14B1 BSECS-14C1 BSECS-14D1 BSECS-14E1 BSECS-14F1 BSECS-14A2 BSECS-14B2 BSECS-14C2 BSECS-14D2 BSECS-14E2 BSECS-14F2 BSECS-14A3 BSECS-14B3 BSECS-14C3 BSECS-14D3 BSECS-14E3 BSECS-14F3 | AAA AA A BBB BB C AAA AA A BBB BB C AAA AA A BBB BB C | Estable En Observación En Observación En Observación En Observación Estable Estable En Observación En Observación En Observación En Observación Estable Estable En Observación En Observación En Observación En Observación Estable |
SEC-Patrimonio 15 | Línea N° 1046 Serie A1 Serie B1 Serie C1 Serie D1 Serie E1 Serie F1 | BSECS-15A1 BSECS-15B1 BSECS-15C1 BSECS-15D1 BSECS-15E1 BSECS-15F1 | AAA AA A BBB BB C | Estable En Observación En Observación En Observación En Observación Estable |
Securitizadora Sudamericana S.A. | ||||
SUD-Patrimonio 2 | A B | BINTS-BA BINTS-BB | BBB+ C | En Observación Estable |
SUD-Patrimonio 3 (vigente hasta 29-04-2022) | Línea N° 1075 Serie A1 Serie B1 Serie C1 Serie D1 Serie E1 Serie F1 | BSUDS-A1 BSUDS-B1 BSUDS-C1 BSUDS-D1 BSUDS-E1 BSUDS-F1 | AAA AA A BBB BB C | Estable |
Transa Securitizadora S.A. | ||||
TRAN-Patrimonio 1 (vigente hasta 23-12-2015) | B | B- | Desfavorable | |
TRAN-Patrimonio 2 (vigente hasta 03-01-2022) | B | C | Estable | |
TRAN-Patrimonio 3 (vigente hasta 02-01-2018) | B | C | Estable | |
TRAN-Patrimonio 4 (vigente hasta 03-06-2019) | A B | BTRA1-4A BTRA1-4B | C C | Estable |
TRAN-Patrimonio 5 | A B | BTRA1-5A BTRA1-5B | D C | Estable |
TRAN-Patrimonio 6 (vigente hasta 01-12-2017) | C | BTRA1-6C | C | Estable |
TRAN-Patrimonio 7 (vigente hasta 04-01-2021) | C | BTRA1-7C | C | Estable |
TRAN-Patrimonio 8 (vigente hasta 01-06-2022) | D | BTRA1-8D | C | Estable |
Volcom Securitizadora S.A. | ||||
VOLC-Patrimonio 1 | Línea N° 950 Serie A1 Serie B1 Serie A2 Serie B2 Serie A3 Serie B3 | BVOLS-A1 BVOLS-B1 BVOLS-A2 BVOLS-B2 BVOLS-A3 BVOLS-B3 | AAA AA AAA AA AAA AA | Estable |
Emisor | Series | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."