Emisor | Series | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Banchile Securitizadora S.A. | ||||
BCH-Patrimonio 12 (vigente hasta 04-11-2019) | A C | AA- C | Estable | |
BCH-Patrimonio 16 (vigente hasta 07-07-2016) | A C | AA C | Estable | |
BCH-Patrimonio 17 (vigente hasta 18-12-2017) | A C | BCHIS-P17A BCHIS-P17C | AA- AA- | Estable |
BCH-Patrimonio 18 (vigente hasta 04-12-2020) | Línea N° 827 | |||
EF Securitizadora S.A. | ||||
EF-Patrimonio 7 | Línea N° 1099 A B | BEFS-PS7A BEFS-PS7B | AAA C | Estable |
Securitizadora Bice S.A. | ||||
BIC-Patrimonio 24 (vigente hasta 01-12-2014) | A1 - A2 - A3 - A4 - A5 B1 - B2 - B3 - B4 - B5 C1 - C2 - C3 - C4 D1 - D2 - D3 - D4 E1 - E2 - E3 - E4 F1 - F2 - F3 - F4 G | Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 4/C | Estable | |
Volcom Securitizadora S.A. | ||||
VOLC-Patrimonio 3 | Línea de bonos Serie 3A1 Serie 3B1 Serie 3C1 Serie 3A2 Serie 3B2 Serie 3C2 | BVOLS-3A1 BVOLS-3B1 BVOLS-3C1 BVOLS-3A2 BVOLS-3B2 BVOLS-3C2 | AAA AAA AAA AAA AAA AAA | Estable |
Emisor | Series | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."