| Institución | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Coval | - | - | Nivel 2/BBB+ | - | Estable |
| ECapital (vigente hasta 2018) | BBB- | - | - | - | Favorable |
| Eurocapital | - | A | Nivel 1/A | - | Estable |
| Factotal | A+ | A+ | Nivel 1/A+ | - | Estable |
| Gama Servicios Financieros | - | A+ | - | - | Estable |
| Incofin | - | - | Nivel 2/A- | Estable | |
| Interfactor | A- | - | - | - | Estable |
| Latam Factors (ex First Factors) (vigente hasta 19-12-2018) | - | - | Nivel 2/BBB | - | Estable |
| Logros Factoring (vigente hasta el 31-12-2023) | BBB | - | - | - | Estable |
| Nuevo Capital | BBB+ | - | - | - | Estable |
| Penta Financiero | - | A+ | - | - | Estable |
| Primus Capital | - | BBB | Nivel 2/BBB | - | Favorable |
| Progreso | A | - | Nivel 1/A | Primera Clase Nivel 4 | Favorable |
| Tanner | AA- | AA- | Nivel 1+/AA- | - | Estable |
| Institución | Solvencia | Bonos | EFectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."