Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
4 Life Seguros de Vida S.A. (ex BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida) (vigente hasta 09-10-2020) | A+ | En Observación |
Bupa Compañía de Seguros de Vida S.A. (ex Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A.) | A+ | Estable |
Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (ex Ace Seguros de Vida S.A.) | AA+ | Estable |
Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A. | BBB+ | Estable |
Compañía de Seguros de Vida Huelén S.A., En Liquidación (vigente hasta 22-12-2022) | BBB | Estable |
Euroamérica Seguros de Vida S.A. | AA- | Estable |
Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile S.A. | AA- | Estable |
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. | AA | Estable |
Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. | A- | Favorable |
Save BCJ Seguros de Vida S.A. (ex Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.) (vigente hasta 31-10-2020) | A | Estable |
Seguros CLC S.A. (vigente hasta 31-03-2021) | A | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."