Empresa | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Australis Seafoods S.A. (vigente hasta 13-10-2020) | BBB- | Estable |
Bío Bío Cales S.A. (vigente hasta 30-11-2016) | AA | Estable |
Cintac S.A. | A | En Observación |
Coagra S.A. | A- | Estable |
Compañía Agropecuaria Copeval S.A. | BBB+ | Estable |
Emprender Capital Servicios Financieros SpA | BBB- | Favorable |
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | AA+ | Estable |
Empresas CMPC S.A. | AA | Estable |
Envases del Pacífico S.A. | BBB+ | Desfavorable |
Global Soluciones Financieras S.A. | BBB | En Observación |
Interfactor S.A. | BBB+ | Estable |
Invermar S.A. (vigente hasta 31-10-2019) | BBB- | Favorable |
Invexans S.A. (vigente hasta 31-10-2015) | BBB | Estable |
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa (vigente hasta 04-12-2018) | AA-/Nivel 1+ | Estable |
Logros Servicios Financieros SpA | BBB | Estable |
MA Holding SpA | BBB | Desfavorable |
Multiexport Foods S.A. | A- | Estable |
Nuevo Capital S.A. | A- | Estable |
Puerto Ventanas S.A. | A+ | Estable |
Zona Franca de Iquique S.A. | A+ | Estable |
Empresa | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."