Sociedad | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|
Autofin S.A. | - | A- | - | - | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre | A | A | Nivel 1/A | - | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (vigente hasta 16-01-2022) | - | AA- | Nivel 1/AA- | - | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana | - | BBB- | Nivel 3/BBB- | - | Favorable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes (vigente hasta 30-09-2019) | - | A | Nivel 1/A | - | Favorable |
General Motors Financial Chile S.A. (ex GMAC Comercial Automotriz Chile S.A.) | - | AA- | - | - | Estable |
Global Soluciones Financieras S.A. | BBB+ | BBB+ | - | - | Estable |
Sociedad | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."