Banco | Depósitos a Corto Plazo | Depósitos a Largo Plazo | Letras Hipotecarias | Bonos Corrientes | Bonos Subordinados | Acciones | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco BTG Pactual Chile (vigente hasta 21-10-2021) | Nivel 1+ | AA- | - | AA- | A+ | - | Estable |
Banco de Chile | Nivel 1+ | AAA | AAA | AAA | AA+ | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
Banco de la Nación Argentina (vigente hasta 21-11-2018) | Nivel 4 | BB | - | - | - | - | Estable |
Banco do Brasil S.A. (vigente hasta 03-01-2022) | Nivel 2 | BBB+ | - | - | - | - | Estable |
Banco Itaú Chile (Ex Itaú Corpbanca) | Nivel 1+ | AA+ | AA+ | AA+ | AA | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
Banco Itaú Chile (vigente hasta 31-03-2016) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | - | Estable |
Banco Penta (vigente hasta 18-08-2016) | Nivel 1 | A+ | - | A+ | - | - | Estable |
Banco Ripley | Nivel 1+ | AA- | AA- | AA- | - | - | Estable |
Corpbanca (vigente hasta 31-03-2016) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
Itaú Corpbanca (vigente hasta 02-10-2017) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
MUFG Bank, Ltd. (ex The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) (vigente hasta 12-03-2019) | Nivel 1+ | AA+ | - | - | - | - | Estable |
Banco | Depósitos a Corto Plazo | Depósitos a Largo Plazo | Letras Hipotecarias | Bonos Corrientes | Bonos Subordinados | Accciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Institución | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|
Comercial de Valores Servicios Financieros SpA (COVAL) | - | - | Nivel 2/BBB+ | - | Estable |
Emprender Capital Servicios Financieros SpA | BBB- | - | - | - | Favorable |
Eurocapital S.A. | - | A | Nivel 1/A | - | Estable |
Factotal S.A. | A+ | A+ | Nivel 1/A+ | - | Estable |
Gama Servicios Financieros S.A. | - | A | - | - | Estable |
Incofin S.A. | - | A | Nivel 1/A | Estable | |
Interfactor S.A. | BBB+ | - | - | - | Estable |
Latam Factors S.A. (ex First Factors S.A.) (vigente hasta 19-12-2018) | - | - | Nivel 2/BBB | - | Estable |
Logros Servicios Financieros SpA | BBB | - | - | - | Estable |
Nuevo Capital S.A. | A- | - | - | - | Estable |
Penta Financiero S.A. | - | A+ | - | - | Estable |
Primus Capital S.A. | - | BBB+ | Nivel 2/BBB+ | - | En Observación |
Servicios Financieros Progreso S.A. | A- | - | Nivel 1/A | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
Tanner Servicios Financieros S.A. | AA- | AA- | Nivel 1+/AA- | - | Estable |
Institución | Solvencia | Bonos | EFectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Sociedad | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|
Autofin S.A. | - | A | - | - | Favorable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre | A | A | Nivel 1/A | - | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (vigente hasta 16-01-2022) | - | AA- | Nivel 1/AA- | - | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana | - | A- | Nivel 2/A- | - | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes | - | AA- | Nivel 1/AA- | - | Estable |
General Motors Financial Chile S.A. (ex GMAC Comercial Automotriz Chile S.A.) | - | AA- | - | - | Estable |
Global Soluciones Financieras S.A. | B | B | - | - | Desfavorable |
Sociedad | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."