Emisor | Instrumento | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|
AVLA S.A. (ex Inversiones Grupo Aval Chile) | Línea N° 111 Línea N° 121 Línea N° 128 | Nivel 1/A- | Favorable |
Besalco S.A. | Línea N° 148 | Nivel 1/A- | Estable |
BK SpA | Línea en proceso de inscripción | Nivel 1+/AA | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre | Línea N° 135 Línea N° 152 | Nivel 1/A | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (vigente hasta 16-01-2022) | Línea N° 123 | Nivel 1/AA- | Estable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana | Línea N° 101 | Nivel 2/BBB+ | Favorable |
Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes | Línea N° 150 | Nivel 1/AA- | Estable |
Colbún S.A. (vigente hasta 31-08-2017) | Línea Nº 030 | Nivel 1/AA- | Favorable |
Comercial de Valores Servicios Financieros SpA (Coval) | Línea Nº 131 | Nivel 2/BBB+ | Estable |
Compañía Agropecuaria Copeval S.A. | Línea N° 110 | Nivel 2/BBB | Estable |
Empresa Eléctrica Guacolda S.A. (vigente hasta 23-07-2014) | Línea Nº 033 | Nivel 1/A+ | Estable |
Empresas Gasco S.A. | Línea Nº 098 | Nivel 1/AA- | Estable |
Empresas Hites S.A. | Línea N° 145 | Nivel 2/BBB+ | Estable |
Enjoy S.A. | Línea N° 109 Línea N° 113 Línea N° 116 | Nivel 3/BBB- | Estable |
Eurocapital S.A. | Linea N° 095 Línea N° 108 Línea N° 119 | Nivel 1/A | Estable |
Factotal S.A. | Linea N° 096 Línea N° 104 Línea N° 133 | Nivel 1/A+ | En Observación |
Incofin S.A. | Línea N° 097 Línea N° 343 | Nivel 1/A | Estable |
Inversiones CMPC S.A. | Línea Nº 139 | Nivel 1+/AA | Estable |
Latam Factors S.A. (ex First Factors) (vigente hasta 19-12-2018 | Línea Nº 083 | Nivel 2/BBB | Estable |
Parque Arauco S.A. (vigente hasta 08-07-2014) | Línea Nº 068 | Nivel 1/A | Estable |
Primus Capital S.A. | Línea Nº 134 Línea N° 147 | Nivel 1/A- | Estable |
Servicios Financieros Progreso S.A. | Línea N° 141 | Nivel 1/A | Estable |
Tanner servicios Financieros S.A. | Línea Nº 107 Línea N° 117 Línea N° 126 Línea N° 144 | Nivel 1+/AA- | Estable |
Emisor | Instrumento | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."