Emisor | Instrumento | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|
AVLA (ex Inversiones Grupo Aval Chile) | Línea N° 111 Línea N° 121 Línea N° 128 | Nivel 1/A- Nivel 1/A- Nivel 1/A- | Estable |
CCAF La Araucana | Línea N° 072 Línea N° 101 | Nivel 3/BBB- Nivel 3/BBB- | Estable |
CCAF Los Andes | Línea en proceso de inscripción | Nivel 1/AA- | Estable |
CCAF Los Héroes (vigente hasta 30-09-2019) | Línea N° 080 | Nivel 1/A | Favorable |
Colbún (vigente hasta 31-08-2017) | Línea Nº 030 | Nivel 1/AA- | Favorable |
Comercial de Valores Factoring SpA (Coval) | Línea Nº 131 | Nivel 2/BBB | Estable |
Copeval (vigente hasta 31-08-2019) | Línea Nº 078 Línea N° 110 | Nivel 3/BBB- Nivel 3/BBB- | En Observación |
Enjoy | Línea N° 109 Línea N° 113 Línea N° 116 | Nivel 4/C | En Observación |
Eurocapital | Línea Nº 086 Linea N° 095 Línea N° 108 Línea N° 119 | Nivel 1/A | En Observación |
Factotal | Línea Nº 085 Linea N° 096 Línea N° 104 | Nivel 1/A+ | Estable |
Gasco | Línea Nº 098 | Nivel 1/A | Estable |
General Motors Financial Chile (ex GMAC) | Línea Nº 088 | Nivel 1/AA- | Desfavorable |
Guacolda (vigente hasta 23-07-2014) | Línea Nº 033 | Nivel 1/A+ | Estable |
Hites | Línea Nº 089 Línea en proceso de inscripción | Nivel 2/BBB | En Observación |
Incofin | Línea N° 097 | Nivel 1/A | Estable |
Interfactor | Línea Nº 082 | Nivel 2/BBB+ | En Observación |
Latam Factors (ex First Factors) (vigente hasta 19-12-2018 | Línea Nº 083 | Nivel 2/BBB | Estable |
Parque Arauco (vigente hasta 08-07-2014) | Línea Nº 068 | Nivel 1/A | Estable |
Plaza | Línea Nº 094 | Nivel 1+/AA+ | Estable |
Primus Capital | Línea Nº 134 | Nivel 1/A- | En Observación |
Progreso | Línea Nº 084 | Nivel 1/A- | En Observación |
Tanner | Línea Nº 093 Línea Nº 102 Línea Nº 107 Línea N° 117 | Nivel 1+/AA- Nivel 1+/AA- Nivel 1+/AA- Nivel 1+/AA- | Estable |
Emisor | Instrumento | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."