Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Chubb de Chile (vigente hasta 05-01-2018) | AA | Estable |
Chubb Seguros Chile (ex Ace Seguros) | AA | Estable |
Contempora Seguros Generales | Ei | Estable |
Continental (ex Tercer Milenio) | A- | Estable |
HDI (vigente hasta 31-12-2017) | AA- | Estable |
Huelén Generales | BBB- | Estable |
Mapfre Seguros Generales | AA | Estable |
Renta Generales | BBB+ | Favorable |
SegChile Seguros Generales | AA- | Favorable |
Suramericana Generales (ex RSA Seguros Chile) | AA | Estable |
Unnio Seguros Generales (ex QBE Chile) | BBB+ | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."