Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Compañía de Seguros Generales Continental S.A. (ex Compañía de Seguros Tercer Milenio S.A.) | A | Estable |
Compañía de Seguros Generales Huelén S.A., En Liquidación (vigente hasta 20-10-2022) | BBB- | Estable |
Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. (vigente hasta 05-01-2018) | AA | Estable |
Chubb Seguros Chile S.A. (ex Ace Seguros S.A.) | AA | Favorable |
Contempora Compañía de Seguros Generales S.A. | A- | Estable |
Everest Compañía de Seguros Generales Chile S.A. | AA | Estable |
HDI Seguros S.A. (vigente hasta 31-12-2017) | AA- | Estable |
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. | AA | Estable |
Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile S.A. | AA | Estable |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. | A | Estable |
SegChile Seguros Generales S.A. (fusionada) | AA- | Favorable |
Seguros Generales Suramericana S.A. (ex RSA Seguros Chile S.A.) | AA | Estable |
Unnio Seguros Generales S.A. (ex QBE Chile Seguros Generales S.A.) | A- | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
4 Life Seguros de Vida S.A. (ex BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida) (vigente hasta 09-10-2020) | A+ | En Observación |
Bupa Compañía de Seguros de Vida S.A. (ex Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A.) | A+ | Estable |
Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (ex Ace Seguros de Vida S.A.) | AA+ | Estable |
Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A. | BBB+ | Estable |
Compañía de Seguros de Vida Huelén S.A., En Liquidación (vigente hasta 22-12-2022) | BBB | Estable |
Euroamérica Seguros de Vida S.A. | AA- | Estable |
Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile S.A. | AA- | Estable |
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. | AA | Estable |
Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. | A- | Favorable |
Save BCJ Seguros de Vida S.A. (ex Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.) (vigente hasta 31-10-2020) | A | Estable |
Seguros CLC S.A. (vigente hasta 31-03-2021) | A | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. (vigente hasta 30-06-2019) | A- | Favorable |
Cesce Chile Aseguradora S.A. | A+ | Estable |
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. | AA- | Estable |
Orsan Seguros de Crédito y Garantía S.A. | A- | Estable |
Seguros Konsegur de Garantías y Crédito S.A. (ex Suaval Compañía de Seguros de Garantías y Crédito S.A.) (vigente hasta 07-03-2023) | E4 | En Observación |
Solunion Chile Seguros de Crédito S.A. | AA- | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."