Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Chubb de Chile (vigente hasta 05-01-2018) | AA | Estable |
Chubb Seguros Chile (ex Ace Seguros) | AA | Estable |
Contempora Seguros Generales | Ei | Estable |
Continental (ex Tercer Milenio) | A- | Estable |
HDI (vigente hasta 31-12-2017) | AA- | Estable |
Huelén Generales | BBB- | Estable |
Mapfre Seguros Generales | AA | Estable |
Renta Generales | BBB+ | Favorable |
SegChile Seguros Generales | AA- | Favorable |
Suramericana Generales (ex RSA Seguros Chile) | AA | Estable |
Unnio Seguros Generales (ex QBE Chile) | BBB+ | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
4 Life Seguros de Vida (ex BTG Pactual Seguros de Vida) (vigente hasta 09-10-2020) | A+ | En Observación |
Bupa Seguros de Vida (ex Cruz Blanca Seguros de Vida) | A+ | En Observación |
Chubb Seguros de Vida Chile (ex Ace Seguros de Vida) | A+ | Estable |
Colmena Seguros de Vida | BBB- | Estable |
Euroamérica Vida | AA- | Estable |
Huelén Vida | BBB | Estable |
Mapfre Seguros de Vida | AA- | Estable |
Penta Vida | AA | Estable |
Renta Vida | BBB+ | Estable |
Save BCJ Seguros de Vida (ex Itaú Vida) (vigente hasta 31-10-2020) | A | Estable |
Seguros CLC | A | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
AVLA Seguros de Crédito y Garantía (vigente hasta 30-06-2019) | A- | Favorable |
Cesce Chile Aseguradora | A+ | Estable |
Continental Crédito | AA- | Estable |
Orsan Seguros de Crédito y Garantía | Ei | En Observación |
Solunion Chile Seguros de Crédito | AA- | Estable |
Suaval Seguros de Garantía y Créditos | Ei | En Observación |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Sociedad | Calidad de Gestión | Tendencia | Solvencia | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Aval Pyme | CG3 | Estable | A | En Observación |
AVLA (ex Aval Chile) (vigente hasta 30-06-2019) | CG3+ | Estable | A+ | Estable |
Confianza (vigente hasta 30-11-2017) | CG5- | Estable | D | Estable |
Congarantía (vigente hasta 13-10-2017) | CG4- | En Observación | BB+ | En Observación |
Contémpora (discontinuada) | CG4 | En Observación | A- | En Observación |
Fianzas Insur | CG3 | Estable | A+ | Estable |
First Aval (vigente hasta 30-06-2019) | CG3+ | Estable | A+ | Estable |
Logros Aval (vigente hasta 31-05-2018) | CG3 | En Observación | BBB | En Observación |
MásAVAL | CG3+ | Estable | A+ | En Observación |
Multiaval | CG3 | Estable | A | En Observación |
Multiaval DOS | CG3 | Estable | A+ | Estable |
Proaval (discontinuada) | CG5 | En Observación | BB+ | En Observación |
Suaval | CG3 | Estable | BBB+ | En Observación |
Suaval Garantías | CG3 | Estable | A+ | En Observación |
Sociedad | Calidad de Gestión | Tendencia | Solvencia | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."