| Banco | Depósitos a Corto Plazo | Depósitos a Largo Plazo | Letras Hipotecarias | Bonos Corrientes | Bonos Subordinados | Acciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual Chile (no vigente) | Nivel 1+ | AA- | - | AA- | A+ | - | Estable |
| Banco de Chile | Nivel 1+ | AAA | AAA | AAA | AA+ | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Banco de la Nación Argentina (vigente hasta 21-11-2018) | Nivel 4 | BB | - | - | - | - | Estable |
| Banco do Brasil (no vigente) | Nivel 2 | BBB+ | - | - | - | - | Estable |
| Banco Itaú Chile (vigente hasta 31-03-2016) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | - | Estable |
| Banco Penta (vigente hasta 18-08-2016) | Nivel 1 | A+ | - | A+ | - | - | Estable |
| Banco Ripley | Nivel 1+ | AA- | AA- | AA- | A+ | - | Estable |
| Corpbanca (vigente hasta 31-03-2016) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Itaú Corpbanca (vigente hasta 02-10-2017) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| Itaú Corpbanca (no vigente) | Nivel 1+ | AA | AA | AA | AA- | Primera Clase Nivel 1 | Estable |
| MUFG Bank, Ltd. (ex The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) (vigente hasta 12-03-2019) | Nivel 1+ | AA+ | - | - | - | - | Estable |
| Tanner Banco Digital | Nivel 1+ | AA- | - | - | - | - | En Observación |
| Banco | Depósitos a Corto Plazo | Depósitos a Largo Plazo | Letras Hipotecarias | Bonos Corrientes | Bonos Subordinados | Accciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
| Institución | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Coval | - | - | Nivel 2/BBB+ | - | Estable |
| ECapital (vigente hasta 2018) | BBB- | - | - | - | Favorable |
| Eurocapital | - | A | Nivel 1/A | - | Estable |
| Factotal | A+ | A+ | Nivel 1/A+ | - | Estable |
| Gama Servicios Financieros | - | A+ | - | - | Estable |
| Incofin | - | - | Nivel 2/A- | Estable | |
| Interfactor | A- | - | - | - | Estable |
| Latam Factors (ex First Factors) (vigente hasta 19-12-2018) | - | - | Nivel 2/BBB | - | Estable |
| Logros Factoring (vigente hasta el 31-12-2023) | BBB | - | - | - | Estable |
| Nuevo Capital | BBB+ | - | - | - | Estable |
| Penta Financiero | - | A+ | - | - | Estable |
| Primus Capital | - | BBB | Nivel 2/BBB | - | Favorable |
| Progreso | A | - | Nivel 1/A | Primera Clase Nivel 4 | Favorable |
| Tanner | AA- | AA- | Nivel 1+/AA- | - | Estable |
| Institución | Solvencia | Bonos | EFectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
| Sociedad | Calidad de Gestión | Tendencia | Solvencia | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Aval Capital | CG4 | En Observación | BBB- | En Observación |
| Aval Pyme (clasificación no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
| AVLA (ex Aval Chile) (clasificación vigente hasta 30-06-2019) | CG3+ | Estable | A+ | Estable |
| Confianza (clasificación vigente hasta 30-11-2017) | CG5- | Estable | D | Estable |
| Congarantía (clasificación vigente hasta 13-10-2017) | CG4- | En Observación | BB+ | En Observación |
| Contémpora (clasificación discontinuada) | CG4 | En Observación | A- | En Observación |
| Fianzas Insur | CG3 | Estable | A | Estable |
| Fianzatec | CG4 | En Observación | BB | En Observación |
| Finfast (ex Multiaval Dos) | CG3 | Estable | BBB+ | Favorable |
| First Aval (clasificación vigente hasta 30-06-2019) | CG3+ | Estable | A+ | Estable |
| Logros Aval (clasificación vigente hasta 31-05-2018) | CG3 | En Observación | BBB | En Observación |
| MásAVAL | CG3+ | Estable | A | Estable |
| Maxxa (clasificación no vigente) | CG3+ | En Observación | A+ | En Observación |
| Multiaval | CG3 | Estable | BBB | Favorable |
| Proaval (clasificación discontinuada) | CG5 | En Observación | BB+ | En Observación |
| Suaval (clasificación no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
| Suaval Garantías (clasificación no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
| Sociedad | Calidad de Gestión | Tendencia | Solvencia | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
| Sociedad | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Autofin (vigente hasta 19-08-2024) | - | A+ | - | - | Estable |
| CCAF 18 de Septiembre | A+ | A+ | N1/A+ | - | Estable |
| CCAF La Araucana | AA- | - | N1/A+ | - | Estable |
| CCAF Los Andes | - | AA | Nivel 1+/AA | - | Estable |
| CCAF Los Héroes | - | AA- | Nivel 1/AA- | - | Estable |
| General Motors Financial Chile (ex GMAC) | - | AA- | - | - | Estable |
| Global Soluciones Financieras | BBB- | BBB- | - | - | Estable |
| Sociedad | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."