Institución | Solvencia | Bonos | Efectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|
Comercial de Valores Servicios Financieros SpA (COVAL) | - | - | Nivel 2/BBB+ | - | Estable |
Emprender Capital Servicios Financieros SpA | BBB- | - | - | - | Favorable |
Eurocapital S.A. | - | A | Nivel 1/A | - | Estable |
Factotal S.A. | A+ | A+ | Nivel 1/A+ | - | Estable |
Gama Servicios Financieros S.A. | - | A | - | - | Estable |
Incofin S.A. | - | A | Nivel 1/A | Estable | |
Interfactor S.A. | - | - | Nivel 2/BBB+ | - | En Observación |
Latam Factors S.A. (ex First Factors S.A.) (vigente hasta 19-12-2018) | - | - | Nivel 2/BBB | - | Estable |
Logros Servicios Financieros SpA | BBB | - | - | - | En Observación |
Nuevo Capital S.A. | A- | - | - | - | Estable |
Penta Financiero S.A. | - | A+ | - | - | Estable |
Primus Capital S.A. | - | A- | Nivel 1/A- | - | Estable |
Servicios Financieros Progreso S.A. | A- | - | Nivel 1/A | Primera Clase Nivel 4 | Estable |
Tanner Servicios Financieros S.A. | AA- | AA- | Nivel 1+/AA- | - | Estable |
Institución | Solvencia | Bonos | EFectos de Comercio | Acciones | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."